1-1 1H 45'+2' | 2.59Melbourne Victory (Youth) | 2.86သရေ | 2.73စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 11 |
0-0 2H 43' | Malta (w) U19 | သရေ | Kazakhstan (w) U19 | 3 | |
0-0 1H 15' | 1.67Lithuania (w) U19 (n) | 3.18သရေ | 4.78အာမေးနီးယား (w) U19 | 15 |
1-0 2H 11' | 1.15သြစတြေးလျ (w) | 5.20သရေ | 15.50Korea Republic (w) | 9 |
1-0 1H 1' | 1.29e-Croatia | 4.37သရေ | 6.50e-အီတလီ | 20 | |
0-0 1H 1' | 3.49e-ဟန်ဂေရီ | 3.12သရေ | 1.84e-ပိုလန် | 19 |
0-0 1H 1' | 4.23e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 4.22သရေ | 1.47e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 19 |
1-0 2H 11' | 1.91-0.25သြစတြေးလျ (w) | 1.93+0.25Korea Republic (w) | 9 | |
1-0 2H 11' | 2.40-0.50သြစတြေးလျ (w) | 1.55+0.50Korea Republic (w) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။